

適用于政府,企業(yè),樓宇,教育,金融,園區(qū)等各種場合的應(yīng)用。
1/3" 逐行掃描CMOS傳感器,200萬像素,最低照度彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON),標(biāo)準(zhǔn)H.264 Main Profile編碼、雙碼流、最高分辨率1920x1080,帶36顆紅外燈帶ICR,超級迷你尺寸:165x83.2x74.1mm.
> 最高分辨率可達(dá)1920×1080,可輸出全高清1080P實(shí)時(shí)圖像;
>1/3英寸逐行掃描CMOS傳感器,捕捉運(yùn)動圖象無鋸;
> 出色的低照度性能;
> 內(nèi)置手動調(diào)焦鏡頭,焦距2.8-12mm;
> 用先進(jìn)的3D動態(tài)智能降噪功能;
> 支持日夜彩色黑白轉(zhuǎn)換,自動ICR切換;
> 36顆紅外燈,最遠(yuǎn)照射距離30米;
> 支持H.264/MJPEG視頻編碼,雙碼流,高壓縮比,高視頻質(zhì)量;
> 支持雙向語音對講;
> 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)Micro SDHC存儲卡(需出廠前預(yù)置);
> 外型新穎小巧,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,可方便調(diào)焦;
> 迷你尺寸:165x83.2x74.1mm;
> 支持4個區(qū)域隱私遮擋設(shè)置;
> 支持運(yùn)動偵測、網(wǎng)絡(luò)故障檢測等策略及報(bào)警錄像、圖片抓拍;
> 內(nèi)嵌Web Server,支持IE瀏覽視頻、參數(shù)配置、升級、用戶權(quán)限管理;
> 支持ONVIF協(xié)議,iPhone,安卓等手機(jī)監(jiān)控。
迷你200萬高清1080P防水網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)型號 |
DN-H13-MPC-TD | |||||
| 硬件 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)芯片 | 局域網(wǎng) | Realtek 10/100M BASE-TX自適應(yīng) | ||||
| 成像器件 | 1/3英寸逐行掃描CMOS傳感器 | |||||
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |||||
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@(F1.2 AGC ON);黑白0Lux@(F1.2 IR ON) | |||||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動電子彩轉(zhuǎn)黑,帶ICR | |||||
| 紅外參數(shù) | 36顆紅外燈,最遠(yuǎn)照射距離:30米 | |||||
| 電子快門 | 1/25—1/100000秒,慢快門1/2,1/4,1/8,1/12 | |||||
| 接口 | ||||||
| 光學(xué)鏡頭 | 接口 | Φ14 | ||||
| 鏡頭 | 手動變焦 | |||||
| 焦距 | 2.8-12mm | |||||
| 音頻/對講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 | |||||
| 音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |||||
| 存儲接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)Micro SD(TF)卡,最大容量32G(需出廠前預(yù)置) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 局域網(wǎng) | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 | ||||
| I/O輸入輸出 | 1路開關(guān)量輸入/1路開關(guān)量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路 RS485 | |||||
| 音視頻編碼 | ||||||
| 視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |||||
| 圖像分辨率 | 主碼流 | 1920*1080,1-25(或30)幀/秒 1280*960,1-25(或30)幀/秒 1280*720,1-25(或30)幀/秒 | ||||
| 次碼流 | 640*480,1-25幀/秒 320*240,1-25幀/秒 160*112,1-25幀/秒 | |||||
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |||||
| 字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |||||
| 音頻編碼 | G.711 ,支持32K立體聲 | |||||
| 數(shù)據(jù)傳輸及存儲 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 視頻、圖片文件 | |||||
| 存儲機(jī)制 | 手動、自動(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、移動偵測) | |||||
| 報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |||||
| 協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
| 無線協(xié)議支持 | \ | |||||
| ONVIF協(xié)議 | 支持 | |||||
| 客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持10用戶并發(fā)訪問(MAX) | ||||
| 智能手機(jī) | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone,安卓平臺 | |||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||
| 工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |||||
| 工作濕度 | 0% - 90% | |||||
| 供電 | DC12V | |||||
| 設(shè)備功率 | 9W(MAX) | |||||
| 設(shè)備尺寸 | 165(長) * 83.2*Φ74.1(外徑)mm(帶遮陽罩) | |||||
| 設(shè)備重量 | 0.6千克 | |||||

